Brazylia staje się coraz bardziej obiecującym rynkiem z PKB wynoszącym1,92 tryliarda USD (2022). Gospodarka Brazylii ma duże znaczenie na rynku łacińskim oraz w skali światowej. Kraj ten jest liderem w wielu dziedzinach, a transport lotniczy odgrywa kluczową rolę w imporcie towarów zarówno z Europy jak i innych regionów Ameryki Południowej. Wielkość importu do Brazylii z Unii Europejskiej w w 2022 r wyniósł 44.3 Biliona USD. Największym miastem w Brazylii jest Sao Paulo z liczbą ludności 12.33 mln.
Ile trwa transport lotniczy z Polski do Brazylii ?
Czas transportu frachtu lotniczego z Polski do Brazylii zależy głównie od serwisu lotniczego, który wybierzemy. Fracht lotniczy z Polski do Brazylii zajmuje średnio od 2 do 7 dni.
Koszty i opłaty związane z transportem lotniczym / eksportem do Brazylii
Ceny w transporcie lotniczym do Brazylii są bardzo zależne od serwisu, który wybierzemy, wagi ładunku, miejsca docelowego oraz czasu, w którym chcemy nadać ładunek. Z tego względu aktualny koszt transportu należy sprawdzać na bieżąco.
Stawki w transporcie lotniczym wyliczane są od każdego kilograma ładunku. Jednak zdarzają się sytuacje kiedy ładunki ważą bardzo niewiele, a objętościowo zajmują dużo miejsca. Z tego powodu w linie lotnicze przyjęły zasadę obliczania wagi płatnej i wagi rzeczywistej. Jeśli waga ładunku na 1 CBM przekracza 167 kg to wtedy liczymy z wagi rzeczywistej czyli takiej ile w rzeczywistości waży ładunek. Jednak jeśli przykładowo ładunek waży 100 kg i zajmuje 1 CBM to waga nie będzie obliczana z wagi rzeczywistej, a z wagi płatnej czyli zapłacimy za 167 kg.
W transporcie lotniczy im większy ładunek nadajemy tym możemy liczyć na lepsze stawki. Stawka za kilogram ładunku kiedy nadajemy 1000 kg ładunku będzie dużo niższa, niż w przypadku kiedy nadamy 100 kg.
Co składa się na koszty w transporcie lotniczy do Brazylii
→ odprawa celna eksportowa w PL
→ koszty lotniskowe w PL
→ fracht lotniczy Polska - Brazylia
→ koszty lotniskowe w Brazylii
→ Odprawa celna w Brazylii
→ Transport drogowy z lotniska do magazynu klienta w Brazylii
Jakich towarów nie wolno przewozić drogą lotniczą ?
→ gazów i ładunków niebezpiecznych
→ baterie podlegają specjalnym restrykcjom
→ niektórych substancji chemicznych
Ubezpieczenie w transporcie lotniczym do Brazylii
W przypadku nadawania towarów drogą lotniczą do Brazylii warto wykupić ubezpieczenie Cargo towaru, które będzie chroniło nas od wszelkich ryzyk związanych z uszkodzeniem ładunku. Koszt takiego ubezpieczenia to w zależności od wartości towaru od kilkunastu do nawet kilkuset USD jeśli wartość ładunku będzie bardzo duża.
W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń i uszkodzeń ubezpieczenie cargo zaoszczędzi nam wiele nerwów i stresu.
Najczęściej eksportowane towary z Polski do Brazylii
Brazylia importuje z Polski wiele produktów, poniżej najczęściej eksportowane towary przez Polskie p
| Towar | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Maszyny i urządzenia, reaktory jądrowe, kotły | $163.58M | 2023 |
| Elektryczne, elektroniczne wyroby | $82.21M | 2023 |
| Produkty farmaceutyczne | $74.26M | 2023 |
| Pojazdy inne niż kolejowe, tramwaje | $68.96M | 2023 |
| Artykuły gumowe | $44.63M | 2023 |
| Tworzywa sztuczne | $28.49M | 2023 |
| Produkty mączne, słód, skrobia, gluten pszenny | $23.97M | 2023 |
| Artykuły z żelaza lub stali | $22.32M | 2023 |
| Aparaty optyczne, foto, techniczne, medyczne | $21.77M | 2023 |
| Paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji | $19.10M | 2023 |
| Zbożowe, mąka, skrobia, preparaty mleczne i produkty | $12.65M | 2023 |
| Różne artykuły z metali bazowych | $10.37M | 2023 |
| Kakao i produkty kakaowe | $9.93M | 2023 |
| Chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy | $9.89M | 2023 |
| Papier i tektura, artykuły z masy celulozowej, papieru i tektury | $9.31M | 2023 |
| Produkty ceramiczne | $9.21M | 2023 |
| Cukry i wyroby cukiernicze | $8.77M | 2023 |
| Kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały | $7.64M | 2023 |
| Chemikalia organiczne | $5.45M | 2023 |
| Różne produkty chemiczne | $5.38M | 2023 |
| Lokomotywy kolejowe, tramwajowe tabor kolejowy, wyposażenie | $4.53M | 2023 |
| Olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe | $4.17M | 2023 |
| Statki powietrzne, statki kosmiczne | $3.80M | 2023 |
| Aluminium | $3.78M | 2023 |
| Różne przygotowania spożywcze | $3.59M | 2023 |
| Nawozy sztuczne | $2.54M | 2023 |
| Impregnowane, pokryte lub laminowane tkaniny tekstylne | $2.32M | 2023 |
| Meble, oświetlenie, znaki, budynki prefabrykowane | $2.14M | 2023 |
| Szkło i wyroby szklane | $1.68M | 2023 |
| Odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt | $1.13M | 2023 |
| Ekstrakty garbarskie, barwniki, garbniki, ich pochodne, pigmenty | $1.12M | 2023 |
| Narzędzia, przyrządy, sztućce z metali bazowych | $1.10M | 2023 |
| Zabawki, gry, sprzęt sportowy | $891.93K | 2023 |
| Sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement | $869.20K | 2023 |
| Kawa, herbata, mate i przyprawy | $846.08K | 2023 |
| Artykuły odzieżowe, nie dziane ani nie szydełkowane | $749.57K | 2023 |
| Miedź | $706.90K | 2023 |
| Albuminoidy, zmodyfikowane skrobie, kleje, enzymy | $679.98K | 2023 |
| Watolina, filc, materiały nieplecione, włókna, sznury, liny | $678.45K | 2023 |
| Artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane | $601.40K | 2023 |
| Obuwie, getry i podobne | $573.12K | 2023 |
| Warzywa, owoce, orzechy, preparaty spożywcze | $545.94K | 2023 |
| Napoje, spirytusy i ocet | $512.85K | 2023 |
| Artykuły skórzane, jelita zwierzęce, uprzęże, artykuły podróżne | $502.50K | 2023 |
| Jadalne owoce, orzechy, skórki cytrusowe, melony | $436.15K | 2023 |
| Oleje roślinne, oleiste owoce, ziarno, owoce | $408.02K | 2023 |
| Różne wyroby manufakturowe | $398.70K | 2023 |
| Żelazo i stal | $288.00K | 2023 |
| Sztuczne włókna | $286.77K | 2023 |
| Inne wyroby tekstylne, zestawy, zużyte ubrania | $235.95K | 2023 |
| Nakrycia głowy | $219.91K | 2023 |
| Drukowane książki, gazety, obrazy | $218.25K | 2023 |
| Jadalne warzywa, pewne korzenie i bulwy | $217.03K | 2023 |
| Mydła, smary, woski, świeczki, masy modelarskie | $210.34K | 2023 |
| Tytoń i wyroby zastępujące tytoń | $197.61K | 2023 |
| Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny | $157.69K | 2023 |
| Perły, kamienie szlachetne, metale, monety | $79.72K | 2023 |
| Rudy, żużel i popiół | $59.19K | 2023 |
| Materiały wybuchowe, pirotechnika, zapałki, piroforiki | $55.25K | 2023 |
| Zegary i zegarki | $51.72K | 2023 |
Transport lotniczy z Polski do Brazylii – podsumowanie
Rynek Brazylijski stanowi dobre źródło pozyskiwania nowych klientów ze względu na wzrastającą ekonomię. Jest to ciekawy opcja dla firm planujących zagraniczną ekspansję Polski w Ameryce Łacińskiej. Jeśli planujesz transport morski i lotniczy, niezależnie czy jest transport drobnicowy, pełnokontenerowy to zapraszamy do kontaktu. Zapewnimy wsparcie na każdym etapie transportu Twoich produktów do Brazylii. Również organizujemy transport z Brazylii do Europy. W Brazylii, największe porty morskie to Santos i Rio de Janeiro, które obsługują import i eksport towarów. Transport z Polski do Brazylii może być realizowany zarówno drogą morską jak i lotniczą.
Brazylijski rynek jest bardzo atrakcyjny dla importerów z Europy, w tym z Polski, ponieważ kraj ten oferuje wiele możliwości w zakresie importu różnego rodzaju towarów, m.in. soi, nawozów czy produktów rolno-spożywczych. Dzięki nowoczesnym portom kontenerowym, takim jak Santos czy Paranagua, transport morski do Brazylii jest bardzo przystępny.







Dodaj komentarz